料金案内
基本料金+工事費+材料費+処分費+消費税-広告割引
※基本料金とは軽解体、原因調査作業、点検作業を行う際にかかる作業費です。
※軽修理作業代金とは、商品交換等ではなく、調整作業のみの場合にかかる作業費です。
※見積もりのみの場合は実際の作業と異なる場合、金額が変動致します事をご了承下さい。
水栓修理等の水廻り工事
工賃 | 材料費 | |
基本料及び軽修理作業代 | ¥3,000 | ¥0 |
ケレップコマパッキン交換 | ¥5,000 | ¥500 |
スピンドルハンドル上部交換 | ¥6,000 | ¥1,250 |
止水栓本体交換(アングル、ストレート) | ¥7,000 | ¥3,000 |
単水栓交換 | ¥9,500 | 商品代 |
台付ワンホール水栓交換 | ¥13,000 | 商品代 |
台付ツーホール水栓交換 | ¥13,000 | 商品代 |
壁付:混合水栓交換 | ¥12,000 | 商品代 |
台付:混合水栓交換 | ¥15,000 | 商品代 |
持ち込み商品交換 | ¥15,000 | ¥0 |
上記以外は別途見積もり致します。
トイレ修理等の水廻り工事
工賃 | 材料費 | |
基本料金及び軽修理作業代 | ¥4,000 | ¥0 |
ボールタップ交換 | ¥8,000 | ¥5,500(スタンダード) |
サイフォンゴム交換 | ¥8,000 | ¥840 |
サイフォン管交換 | ¥8,000 | ¥3,800(スタンダード) |
レバー交換 | ¥5,000 | ¥2,450(代替品タイプ) |
トイレタンク部脱着、取り付け調査作業
工賃 | 材料費 | |
組み合せトイレタイプ | ¥12,000 | ¥0 |
ウォシュレットー体型タイプ | ¥15,000 | ¥0 |
タンクレストイレタイプ(ネオレスト、サティス等) | ¥22,000 | ¥0 |
室内隠蔽タイプ(レストパル) | ¥28,000 | ¥0 |
トイレ本体脱着作業
工賃 | 材料費 | |
組み合わせ一体型タイプ | ¥25,000 | ¥0 |
タンクレストイレタイプ | ¥32,000 | ¥0 |
室内隠蔽トイレタイプ | ¥36,000 | ¥0 |
フランジ交換 | ¥10,000 | ¥2,500 |
洗浄管交換 | ¥15,000 | 商品代 |
ウォシュレット取り付け | ¥8,000 | 商品代 |
持ち込みウォシュレット取り付け | ¥12,000 | ¥2,500 |
止水栓交換(アングル、ストレート) | ¥7,000 | ¥2,500 |
給水管交換(フレキシブルタイプ) | ¥8,000 | 商品代 |
上記以外は別途見積もり致します。
排水詰まり等の工事
工事費 | |
基本料金及び軽修理作業 | ¥5,000 |
ローポンプ作業 | ¥8,000 |
薬剤使用洗浄(ボトル1/3) | ¥8,000 |
トイレ本体脱着作業(組み合せ一体タイプ) | ¥25,000 |
トイレ本体脱着作業(タンクレストイレタイプ) | ¥32,000 |
トイレ本体脱着作業(室内隠蔽タイプ) | ¥36,000 |
ワイヤー通貫作業 | ¥12,000 |
高圧洗浄作業(基本通貫作業) | ¥30,000 |
追加配水管内洗浄作業(1Mあたり加算) | ¥3,800 |
外部排水枡内洗浄作業(一ヶ所) 高圧使用時 | ¥5,000 |
※詰まり貫き作業に関しては、作業員の作業終了後、お客様に確認して頂きます。確認後、現場を離れた時点で終了になります。
※詰まり貫き作業に関しては、お客様確認後の保証及び再施工はありませんので、何かお気付き、不満等が有りましたらその場にて作業員にご確認下さい。
また、作業終了後の詰まりに関しましては、再度料金が発生致します。ご了承下さい。
上記以外は別途見積もり致します。